Kategorie:Datei:Frei
Aus ZUM-Unterrichten
Dies ist eine Kategorieseite. Sie listet alle Seiten in der Kategorie „Frei“ sowie alle Unterkategorien der Kategorie „Frei“, sofern welche vorhanden sind.
Medien in der Kategorie „Datei:Frei“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 1.765 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- -1 bis 1.jpg 1.431 × 1.301; 394 KB
- 06 BeschleunigungFlash.swf ; 5 KB
- 07 d.jpg 1.600 × 1.200; 584 KB
- 07-06-2010 Bildschirm002.jpg 640 × 480; 38 KB
- 07-06-2010 Bildschirm003.jpg 640 × 480; 27 KB
- 07-06-2010 Bildschirm004.jpg 640 × 480; 33 KB
- 07-06-2010 Bildschirm007.jpg 640 × 480; 37 KB
- 07-06-2010 Bildschirm008.jpg 640 × 480; 29 KB
- 07-06-2010 Bildschirm011.jpg 640 × 480; 34 KB
- 07-06-2010 Bildschirm013.jpg 640 × 480; 34 KB
- 08-10-2010 Bildschirm Huehnerstall Ende.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm004.jpg 480 × 360; 12 KB
- 08-10-2010 Bildschirm009.jpg 480 × 360; 12 KB
- 08-10-2010 Bildschirm010.jpg 480 × 360; 12 KB
- 08-10-2010 Bildschirm011.jpg 480 × 360; 12 KB
- 08-10-2010 Bildschirm014.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm015.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm022.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm026.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm027.jpg 480 × 360; 13 KB
- 08-10-2010 Bildschirm029.jpg 480 × 360; 14 KB
- 08-10-2010 Bildschirm031.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm032.jpg 480 × 360; 14 KB
- 08-10-2010 Bildschirm033.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm034.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm035.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm040.jpg 480 × 360; 16 KB
- 08-10-2010 Bildschirm041.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm043.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm044.jpg 480 × 360; 18 KB
- 08-10-2010 Bildschirm050.jpg 480 × 360; 15 KB
- 08-10-2010 Bildschirm055.jpg 480 × 360; 15 KB
- 09-06-2010 Bildschirm001.jpg 480 × 360; 21 KB
- 09-06-2010 Bildschirm002.jpg 640 × 480; 29 KB
- 09-06-2010 Bildschirm003.jpg 640 × 480; 31 KB
- 123.ggb ; 5 KB
- 13-10-2010 Bildschirm004.jpg 480 × 360; 17 KB
- 13-10-2010 Bildschirm005.jpg 480 × 360; 14 KB
- 13-10-2010 Bildschirm007.jpg 480 × 360; 27 KB
- 13-10-2010 Bildschirm010.jpg 480 × 360; 19 KB
- 13-10-2010 Bildschirm013.jpg 480 × 360; 28 KB
- 13-10-2010 Bildschirm014.jpg 480 × 360; 17 KB
- 13-10-2010 Bildschirm017.jpg 480 × 360; 23 KB
- 13-10-2010 Bildschirm019.jpg 480 × 360; 21 KB
- 13-10-2010 Bildschirm020.jpg 480 × 360; 36 KB
- 2-Methylbutan-2-ol.jpg 660 × 396; 19 KB
- 22-09-2010 Screenshot1.jpg 321 × 632; 41 KB
- 22-09-2010 Screenshot3.jpg 322 × 630; 41 KB
- 22-09-2010 Screenshot4.jpg 323 × 627; 38 KB
- 22-09-2010 Screenshot5.jpg 333 × 625; 38 KB
- 22-09-2010 Screenshot6.jpg 333 × 625; 38 KB
- 22-09-2010 Screenshot7.jpg 332 × 626; 37 KB
- 22-09-2010 Screenshot8.jpg 323 × 645; 42 KB
- 23-09-2010 Screenshot10.jpg 335 × 628; 41 KB
- 23-09-2010 Screenshot11.jpg 326 × 629; 35 KB
- 23-09-2010 Screenshot12.jpg 326 × 632; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot13.jpg 328 × 628; 45 KB
- 23-09-2010 Screenshot14.jpg 331 × 625; 45 KB
- 23-09-2010 Screenshot15.jpg 330 × 628; 39 KB
- 23-09-2010 Screenshot16.jpg 330 × 630; 40 KB
- 23-09-2010 Screenshot17.jpg 333 × 625; 34 KB
- 23-09-2010 Screenshot18.jpg 331 × 626; 34 KB
- 23-09-2010 Screenshot19.jpg 324 × 633; 35 KB
- 23-09-2010 Screenshot20.jpg 332 × 629; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot21.jpg 331 × 613; 37 KB
- 23-09-2010 Screenshot22.jpg 340 × 623; 35 KB
- 23-09-2010 Screenshot23.jpg 331 × 624; 43 KB
- 23-09-2010 Screenshot24.jpg 331 × 625; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot26.jpg 331 × 622; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot27.jpg 331 × 624; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot28.jpg 331 × 628; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot29.jpg 331 × 623; 36 KB
- 23-09-2010 Screenshot9.jpg 326 × 630; 40 KB
- 2er in 10er int.tns ; 2 KB
- 2er in 10er.tns ; 1 KB
- 2erin10er int.gif 480 × 361; 29 KB
- 2erin10er.gif 481 × 362; 38 KB
- 2erin10erbild.gif 481 × 202; 52 KB
- 2qBBq.png 150 × 150; 944 Bytes
- 3,4-Dimethylheptan-1-ol.jpg 851 × 327; 23 KB
- 3-Methylheptan-2-ol.jpg 544 × 408; 19 KB
- 31.jpg 900 × 450; 22 KB
- 36 Felder Tafel rot grün.jpg 267 × 267; 35 KB
- 395px-Üb1 Parabel2.jpg 395 × 264; 18 KB
- 3punkteform.jpg 724 × 595; 34 KB
- 41.jpg 881 × 427; 18 KB
- 4bunteWürfel.jpg 609 × 155; 39 KB
- 5-Euro Schein.jpg 1.600 × 1.200; 982 KB
- 80621f8d358e8a67f53f27eb51aedca7.png 213 × 41; 1 KB
- A. Reidel Obama-hope-shelter1.jpg 1.440 × 2.168; 669 KB
- A.Burgermeister Mediaextension01.jpg 668 × 73; 17 KB
- A.Burgermeister MP3-player.jpg 311 × 30; 3 KB
- A.JPG 164 × 102; 9 KB
- A1bi.jpg 480 × 360; 15 KB
- A2.a.png 128 × 164; 7 KB
- A2.b.png 128 × 164; 8 KB
- A2.c.jpg 128 × 164; 7 KB
- A2.c.png 128 × 164; 7 KB
- A2.d.png 108 × 284; 25 KB
- A2.e.png 102 × 167; 6 KB
- A2.f.png 102 × 167; 6 KB
- A2.g.png 102 × 167; 5 KB
- A2.h.png 102 × 167; 7 KB
- A2i.jpg 480 × 360; 19 KB
- A3.a.png 100 × 101; 4 KB
- A3.b.png 100 × 101; 3 KB
- A3.c.png 100 × 101; 3 KB
- A3.d.png 100 × 101; 3 KB
- A3.e.png 100 × 101; 3 KB
- A3.f.png 100 × 101; 3 KB
- A3.g.png 100 × 101; 3 KB
- A3.h.png 100 × 101; 3 KB
- A3ai.jpg 480 × 360; 23 KB
- A3bi.jpg 480 × 360; 24 KB
- AB 1 - Warm up.pdf 2.479 × 3.508; 7 KB
- AB 2 - Die vier edlen Wahrheiten.pdf 2.479 × 3.508; 9 KB
- AB Inhaltskonzepte der Informatik.pdf 2.479 × 3.504; 340 KB
- ABCmitParabel.JPG 246 × 307; 12 KB
- Abkühlen.JPG 429 × 329; 23 KB
- Ableitung f1.jpg 341 × 256; 20 KB
- Ableitung Punkte.ggb ; 5 KB
- Abrollen.jpg 3.648 × 2.736; 2,06 MB
- Abuhr1.jpg 171 × 250; 15 KB
- Abuhr2.jpg 167 × 250; 13 KB
- Abuhr3.jpg 166 × 250; 14 KB
- Achsensym.jpg 152 × 153; 2 KB
- Achsensymmetrie.ggb ; 2 KB
- ACHTUNG Kontrolle.png 200 × 183; 17 KB
- Acker2.jpg 950 × 413; 17 KB
- Acker3.ggb ; 2 KB
- Ackerweb.ggb ; 2 KB
- Addition von vectoren 2.jpg 526 × 295; 8 KB
- Addition von Vectoren.jpg 526 × 295; 8 KB
- Affe3101.jpg 382 × 215; 34 KB
- Aileenchen Daumenpeilung.jpg 473 × 606; 16 KB
- Aileenchen Hndkfvdf.jpg 853 × 466; 95 KB
- Aileenchen K-CIMG9383.JPG 240 × 320; 12 KB
- Aileenchen K-CIMG9386.JPG 240 × 320; 11 KB
- Aileenchen K-CIMG9389.JPG 240 × 320; 13 KB
- Aileenchen K-CIMG9392.JPG 240 × 320; 12 KB
- Aileenchen K-CIMG9393.JPG 240 × 320; 9 KB
- Aileenchen K-CIMG9577.JPG 240 × 320; 11 KB
- Aileenchen K-CIMG9580.JPG 240 × 320; 11 KB
- Aileenchen K-CIMG9586.JPG 240 × 320; 9 KB
- Aileenchen K-CIMG9595.JPG 320 × 240; 10 KB
- Aileenchen Skizze 2.jpg 742 × 564; 31 KB
- Aileenchen Skizze-a.bmp.jpg 506 × 430; 37 KB
- Aileenchen Skizze.jpg 742 × 564; 25 KB
- Aktivitätsprotokoll.odt ; 6 KB
- Alle Kaleidoskope innen überblick.jpg 960 × 491; 79 KB
- Ameisensaeure.cml ; 620 Bytes
- Ameisensäure.cml ; 620 Bytes
- Andrea schellmann BMT10 2009 A7a lös.jpg 704 × 677; 36 KB
- AngelaG Exponentailfunktion.png 1.003 × 570; 57 KB
- AnnaundPia.jpg 268 × 182; 21 KB
- Anp v1.jpg 640 × 434; 22 KB
- Anp v2.jpg 640 × 434; 24 KB
- Anp v3.jpg 640 × 434; 24 KB
- Anschauliches Rechteck.ggb ; 1 KB
- Anton95 Datentyp.GIF 621 × 499; 14 KB
- Antonija Lovrenovic Zum Wiki.pdf 2.479 × 3.508; 21 KB
- Antonija Lösungen zum Kreuzworträtsel.pdf 2.479 × 3.508; 44 KB
- Antonija P4-1-.jpg 104 × 173; 27 KB
- Antonija Tulips.jpg 1.024 × 768; 606 KB
- AnyWikiDraw01.jpg 614 × 279; 26 KB
- AnyWikiDraw02.jpg 371 × 374; 22 KB
- Anywikidraw03.jpg 612 × 234; 38 KB
- Anywikidraw04.jpg 500 × 230; 30 KB
- App.png 264 × 244; 3 KB
- Aprox.jpg 1.265 × 723; 179 KB
- Arbeitsaufträge.pdf 3.508 × 2.479, 5 Seiten; 26 KB
- ArbeitsblattAktivierungsenergie.jpg 1.000 × 1.200; 71 KB
- Arch.ggb ; 1,23 MB
- AT.jpg 915 × 584; 31 KB
- Atmungsglocke.jpg ; 1,05 MB
- Atmungsglocke1.jpg ; 78 KB
- Atmungsglocke3.jpg 1.248 × 972; 80 KB
- Aufg1.jpg 481 × 360; 56 KB
- Aufg2.jpg 482 × 361; 61 KB
- Aufg3.jpg 433 × 325; 45 KB
- Aufg4.jpg 433 × 325; 14 KB
- Aufg5.jpg 482 × 361; 24 KB
- Aufgabe 2-1.JPG 416 × 430; 28 KB
- Aufgabe.tns ; 4 KB
- Aufgabe1 170610.tns ; 3 KB
- Aufgabe10.png 708 × 287; 45 KB
- Aufgabe12.png 715 × 135; 38 KB
- Aufgabe1schifffahrt.jpg 640 × 434; 22 KB
- Aufgabe2 170610.tns ; 3 KB
- Aufgabe21.png 634 × 551; 163 KB
- Aufgabe24.JPG 291 × 274; 10 KB
- Aufgabe25.JPG 377 × 367; 15 KB
- Aufgabe32gym.png 500 × 362; 8 KB
- Aufgabe33gym.png 230 × 310; 16 KB
- Aufgabe5.png 2.678 × 1.346; 41 KB
- Aufgabe6.png 231 × 192; 87 KB
- Aufgabe7.png 523 × 129; 21 KB
- Aufgabe9.png 973 × 373; 11 KB
- AufgabeDreisatz.tns ; 4 KB