Kategorie:Datei:CC-by-sa
Aus ZUM-Unterrichten
Dies ist eine Kategorieseite. Sie listet alle Seiten in der Kategorie „CC-by-sa“ sowie alle Unterkategorien der Kategorie „CC-by-sa“, sofern welche vorhanden sind.
Medien in der Kategorie „Datei:CC-by-sa“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 4.937 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- !!!!!!!!!11111111111.jpg 1.431 × 1.301; 241 KB
- +2-3.png 444 × 244; 13 KB
- +6-8.png 494 × 290; 14 KB
- -0.1 1.png 3.000 × 2.118; 618 KB
- -0.5 1.png 3.000 × 2.118; 612 KB
- -0.5sin(x).png 1.107 × 999; 16 KB
- -0.5x^2.png 696 × 710; 28 KB
- -10x^3 + 2x.jpg 229 × 229; 6 KB
- -2 1.png 3.000 × 2.118; 616 KB
- -2+8.png 488 × 296; 14 KB
- -2-4.png 460 × 308; 14 KB
- -2cos(x - Pi).jpg 142 × 100; 2 KB
- -2sin(3x+2).png 1.107 × 999; 39 KB
- -2x - 1.jpg 229 × 229; 6 KB
- -2x^2.png 704 × 666; 27 KB
- -3-5.png 444 × 308; 13 KB
- -3cos(x + 2Pi).jpg 1.120 × 694; 47 KB
- -3x^2+5.png 732 × 1.088; 42 KB
- -4 1.png 3.000 × 2.118; 607 KB
- -5+6=+1.png 416 × 250; 13 KB
- -7+2.png 456 × 280; 14 KB
- -sin(x) - 5.jpg 487 × 304; 14 KB
- -x^3.jpg 229 × 229; 6 KB
- -x^4 + 3x^2.jpg 229 × 229; 6 KB
- -x^4.jpg 229 × 229; 6 KB
- 0 Abbildung 1.png 1.105 × 759; 37 KB
- 0 Abbildung 2.png 982 × 662; 38 KB
- 0 Abbildung 3.png 1.840 × 939; 19 KB
- 0 Abbildung 4.png 1.060 × 648; 36 KB
- 0,19.jpg 320 × 249; 13 KB
- 0.1 1.png 3.000 × 2.118; 630 KB
- 0.5 1.png 3.000 × 2.118; 639 KB
- 0.5x^2+2.png 752 × 1.004; 40 KB
- 01 video Unterrichten-erste-seite.mp4 1 min 57 s, 1920x1080; 33,88 MB
- 01.png 1.312 × 908; 870 KB
- 012032690fd1777e01f6db8e7346e5de9d353eca21.jpg 2.048 × 1.536; 444 KB
- 01826101793c8ba062839ec762fb8291b530742457.jpg 2.048 × 1.536; 807 KB
- 01c5e9d0119ae4d27a98cf594ff921ef2b8eaf5056.jpg 1.536 × 2.048; 648 KB
- 01d16d4bf3a148482fb02735cdf0b4a4c41a3826bb.jpg 2.048 × 1.536; 492 KB
- 02 AB Zerlegungssatz.pdf 2.479 × 3.504, 3 Seiten; 698 KB
- 02.png 1.318 × 900; 496 KB
- 03.png 1.318 × 904; 833 KB
- 04.png 1.316 × 906; 688 KB
- 05.png 1.318 × 906; 628 KB
- 06.png 1.320 × 904; 618 KB
- 07 08 2SA Vorbereitung Algebra.pdf 2.479 × 3.508; 49 KB
- 07 08 5d Lösungen Vorbereitung auf die 2 SA Lösungen.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 31 KB
- 07 11 tangente.jpg 1.369 × 1.612; 182 KB
- 07.png 1.316 × 904; 563 KB
- 08.png 2.112 × 1.446; 1,32 MB
- 09.png 3.840 × 2.160; 4,05 MB
- 1 3 tel umwandeln.png 218 × 305; 3 KB
- 1 Benutzerkonto anlegen - Anmelden.png 545 × 122; 24 KB
- 1 Daten.PNG 448 × 359; 16 KB
- 1 Der Arduino.mp4 1 min 52 s, 720x480; 22,3 MB
- 1 durch ahochminusn.jpg 68 × 87; 2 KB
- 1 durcha hochn.jpg 39 × 69; 2 KB
- 1 Fortsetzung 1.PNG 607 × 458; 72 KB
- 1 Fortsetzung 2.PNG 720 × 538; 87 KB
- 1 Graph-2 Gleichungen kubisch.jpg 886 × 1.020; 57 KB
- 1 Graph-2 Gleichungen quadratisch.jpg 1.044 × 830; 51 KB
- 1 OpenlayersPlugin.mp4 25 s, 1364x724; 678 KB
- 1 Orangensaft.PNG 582 × 419; 22 KB
- 1 Wertetabelle.png 143 × 152; 2 KB
- 1. Aufgabe neu.JPG 314 × 90; 14 KB
- 1. Aufgabe.JPG 316 × 93; 14 KB
- 1. bin. Formel.mp4 2 min 7 s, 640x480; 16,23 MB
- 1. binomische Formel.mp4 1 min 53 s, 640x480; 14,01 MB
- 1. De Morgan law.jpg 1.007 × 701; 200 KB
- 1. Ergebnis.JPG 506 × 78; 12 KB
- 1. Flächenannäherung.png 1.312 × 1.133; 134 KB
- 1. hü Q3.1.pdf 1.416 × 2.008; 203 KB
- 1. hü Q3.pdf 1.416 × 2.008; 203 KB
- 1. Zahl 3. Aufgabe.JPG 492 × 55; 11 KB
- 1. Zahl 4. Aufgabe.JPG 494 × 60; 11 KB
- 1. Zahl.JPG 495 × 54; 11 KB
- 1.1 Tabelle.PNG 734 × 382; 44 KB
- 1.4 Strichliste.PNG 295 × 170; 5 KB
- 1.4.4 Tabelle L.PNG 659 × 114; 7 KB
- 1.4.6 Strichliste.PNG 760 × 214; 8 KB
- 1.4.6 Tabelle L.PNG 740 × 229; 13 KB
- 1.annäherung weißes haus.png 3.000 × 1.672; 7,53 MB
- 1.Baum.jpg 309 × 356; 10 KB
- 1.Beispielvoll.jpg 586 × 853; 36 KB
- 1.Buchvoll.jpg 501 × 998; 41 KB
- 1.Zahl 2. Aufgabe.JPG 499 × 53; 11 KB
- 10 seite von nico.png 500 × 800; 48 KB
- 10 Transparenz.mp4 17 s, 1366x728; 776 KB
- 10-10-2010 Bildschirm001.jpg 480 × 360; 20 KB
- 10-10-2010 Bildschirm003.jpg 480 × 360; 17 KB
- 10-10-2010 Bildschirm004.jpg 480 × 360; 17 KB
- 10-10-2010 Bildschirm005.jpg 480 × 360; 18 KB
- 10-10-2010 Bildschirm006.jpg 480 × 360; 17 KB
- 10-10-2010 Bildschirm007.jpg 480 × 360; 18 KB
- 10-10-2010 Bildschirm008.jpg 480 × 360; 18 KB
- 10-10-2010 Bildschirm009.jpg 480 × 360; 18 KB
- 10-10-2010 Bildschirm010.jpg 480 × 360; 19 KB
- 10-10-2010 Bildschirm011.jpg 480 × 360; 19 KB
- 10-10-2010 Bildschirm012.jpg 480 × 360; 23 KB
- 10-10-2010 Bildschirm013.jpg 480 × 360; 23 KB
- 10-10-2010 Bildschirm014.jpg 480 × 360; 20 KB
- 10-10-2010 Bildschirm015.jpg 480 × 360; 20 KB
- 10-10-2010 Bildschirm016.jpg 480 × 360; 20 KB
- 10-10-2010 Bildschirm017.jpg 480 × 360; 25 KB
- 10-10-2010 Bildschirm018.jpg 480 × 360; 23 KB
- 10-10-2010 Bildschirm019.jpg 480 × 360; 21 KB
- 10-10-2010 Bildschirm020.jpg 480 × 360; 20 KB
- 10-10-2010 Bildschirm021.jpg 480 × 360; 24 KB
- 10-10-2010 Bildschirm023.jpg 480 × 360; 26 KB
- 10-10-2010 Bildschirm024.jpg 480 × 360; 26 KB
- 10-10-2010 Bildschirm025.jpg 480 × 360; 34 KB
- 10-10-2010 Bildschirm026.jpg 480 × 360; 28 KB
- 10-10-2010 Bildschirm027.jpg 480 × 360; 27 KB
- 10-10-2010 Bildschirm028.jpg 480 × 360; 29 KB
- 10.png 3.840 × 2.160; 4,84 MB
- 100.jpg 300 × 400; 10 KB
- 101017.jpg 240 × 180; 35 KB
- 101205.jpg 240 × 180; 18 KB
- 101218.jpg 180 × 240; 33 KB
- 10234.jpg 1.051 × 1.401; 159 KB
- 10bsp10.PNG 703 × 590; 14 KB
- 10faffbzbzf.jpg 1.087 × 852; 90 KB
- 10Seite von Nico übera..png 500 × 800; 49 KB
- 11 33 7.png 987 × 902; 51 KB
- 11 Seite von Nico.png 500 × 650; 22 KB
- 11-10-2010 Bildschirm002.jpg 480 × 360; 31 KB
- 11-10-2010 Bildschirm006.jpg 480 × 360; 31 KB
- 11-10-2010 Bildschirm007.jpg 480 × 360; 33 KB
- 11-10-2010 Bildschirm009.jpg 480 × 360; 39 KB
- 11.png 2.560 × 1.600; 2,49 MB
- 110320.jpg 180 × 240; 29 KB
- 11061 Mitschrift 2008 a LK Atommodelle - Von Demokrit zu Dallton.jpg 669 × 616; 80 KB
- 11061 Mitschrift 2008 b LK Atommodelle - Von Tompson zu Rutherford.jpg 669 × 593; 127 KB
- 11065 Mitschrift 2008 LK C14 Methode zur Altersbestimmung Grundlagen.jpg 669 × 896; 148 KB
- 11066 Mitschrift 2008 LK Kernspaltung a.jpg 669 × 602; 77 KB
- 11066 Mitschrift 2008 LK Kernspaltung b.jpg 669 × 642; 123 KB
- 11066 Mitschrift 2008 Lk Überblick Kernreaktionen.jpg 897 × 540; 84 KB
- 11067 Mitschrift 2008 LK Elektronenverteilung Regeln.jpg 669 × 899; 141 KB
- 11067 Mitschrift 2008 LK Elektronenverteilung und Ionsierungsenergie.jpg 669 × 760; 128 KB
- 11069 Mitschrift 2008 LK a Welle Teilchen Dualismus des Elektrons.jpg 669 × 1.078; 150 KB
- 11069 Mitschrift 2008 Lk b Unschärferelation und Orbitale.jpg 669 × 748; 136 KB
- 11070 Mitschrift 2008 Lk Quantenzahlen und Orbitale.jpg 669 × 951; 130 KB
- 11073 Mitschrift 2008 Lk Chemische Bindung - Elektronenpaarbindung.jpg 669 × 1.187; 145 KB
- 11075 Mitschrift 2008 LK a Elektronenpaarabstossungemodell.jpg 669 × 1.037; 113 KB
- 11075 Mitschrift 2008 LK b Elektronenpaarabstossungemodell.jpg 669 × 610; 68 KB
- 11076 Mitschrift 2008 LK Valenzbindungstheorie am Beispiel des Methans.jpg 669 × 1.007; 116 KB
- 11077 Mitschrift 2008 LK Valenzbindungstheorie am Beispiel des Ethens.jpg 674 × 1.168; 145 KB
- 11080 Mitschrift 2008 LK a Zwischenmolekulare Kräfte.jpg 669 × 803; 89 KB
- 11080 Mitschrift 2008 LK b Zwischenmolekulare Kräfte.jpg 669 × 1.044; 141 KB
- 111.jpg 728 × 477; 32 KB
- 1111.jpg 759 × 474; 32 KB
- 11112.jpg 962 × 767; 68 KB
- 1168px-Schuettellampe.jpg 1.168 × 282; 30 KB
- 11bS193.jpg 1.240 × 1.754; 181 KB
- 11bsp11.PNG 838 × 570; 14 KB
- 11muster3.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 152 KB
- 11muster4 1.pdf 2.479 × 3.508; 237 KB
- 11muster4 2.pdf 2.479 × 3.508; 84 KB
- 11muster4 3.pdf 2.479 × 3.508; 69 KB
- 12 Auflösung 1.mp4 42 s, 1366x726; 2,92 MB
- 12 Auflösung.mp4 42 s, 1366x726; 2,37 MB
- 12.10.14 AB1.jpg 699 × 453; 87 KB
- 12.10.14 AB2.2.pdf 2.495 × 3.516; 354 KB
- 12.10.14 AB2.pdf 2.479 × 3.504; 366 KB
- 12.2 HÜ1.jpg 1.041 × 1.041; 116 KB
- 120430.jpg 180 × 240; 37 KB
- 120Grad.PNG 226 × 148; 16 KB
- 120px-Üb3 Parabel 3a.jpg 120 × 120; 4 KB
- 1214 12muster3.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 71 KB
- 12202 Mitschrift 2008 Wirkung von Aspirin.jpg 669 × 801; 135 KB
- 12204 Mitschrift 2008 LK Untersuchung von Aspirin.jpg 669 × 1.020; 124 KB
- 12206 a Mitschrift 2008 LK Synthese von Salicylsäure.jpg 669 × 881; 92 KB
- 12208 Mitschrift 2008 LK Mechanismus der Synthese von Aspirin.jpg 669 × 830; 116 KB
- 12209 Mitschrift 2008 LK Asprin Plus C.jpg 669 × 965; 158 KB
- 12210 Mitschrift 2008 LK Heroin 2008.jpg 669 × 912; 123 KB
- 12221 Mitschrift 2008 Lk a Penicillin.jpg 671 × 887; 82 KB
- 12221 Mitschrift 2008 Lk b Penicillin.jpg 669 × 995; 83 KB
- 12222 Mitschrift 2008 Lk Sulfonamide.jpg 685 × 988; 110 KB
- 1234.jpg 1.944 × 1.507; 690 KB
- 1234567.jpg 1.135 × 897; 91 KB
- 12601 Mitschrift 2008 Lk Massenspektroskopie.jpg 669 × 1.064; 144 KB
- 12602 Spektrums von 2Butanon bei SDBS.jpg 669 × 440; 70 KB
- 12603 Mitschrift 2008 LK 11 Massenspektroskopie Regeln a.JPG 669 × 1.032; 120 KB
- 12603 Mitschrift 2008 LK 11 Massenspektroskopie Regeln b.jpg 669 × 1.161; 122 KB
- 12604 Aufgabe zum MS von Ethanol.jpg 669 × 729; 38 KB
- 12604 Mitschrift 2008 Lk Ethanol Massenspektroskopie.jpg 669 × 944; 79 KB