Kategorie:Datei:CC-by-sa
Aus ZUM-Unterrichten
Dies ist eine Kategorieseite. Sie listet alle Seiten in der Kategorie „CC-by-sa“ sowie alle Unterkategorien der Kategorie „CC-by-sa“, sofern welche vorhanden sind.
Medien in der Kategorie „Datei:CC-by-sa“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 4.936 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- A1014-1.JPG 505 × 149; 15 KB
- A1014-2.JPG 391 × 148; 15 KB
- A1014-3.JPG 364 × 162; 14 KB
- A1014-31.JPG 359 × 143; 15 KB
- A10mita-1.JPG 420 × 144; 14 KB
- A10mita-2.JPG 263 × 149; 12 KB
- A10oha-1.JPG 394 × 151; 13 KB
- A10oha-2.JPG 234 × 132; 11 KB
- A10oha-3.JPG 117 × 91; 9 KB
- A11 1.jpg 640 × 480; 37 KB
- A11 2.jpg 640 × 480; 53 KB
- A11 3.jpg 640 × 480; 41 KB
- A11 4.jpg 640 × 480; 42 KB
- A11 5.jpg 640 × 480; 43 KB
- A11 6.jpg 640 × 480; 49 KB
- A12 1.jpg 646 × 486; 33 KB
- A12 2.jpg 354 × 264; 42 KB
- A12 3.jpg 646 × 486; 48 KB
- A12 4.jpg 354 × 264; 36 KB
- A12 5.jpg 354 × 264; 35 KB
- A13 1.jpg 481 × 359; 29 KB
- A13 2.jpg 481 × 362; 27 KB
- A13 3.jpg 479 × 358; 27 KB
- A13 4.jpg 483 × 362; 33 KB
- A13 5.jpg 483 × 363; 24 KB
- A13 6.jpg 483 × 364; 27 KB
- A13 7.jpg 483 × 363; 33 KB
- A14 1.jpg 482 × 363; 27 KB
- A14 2.jpg 483 × 363; 20 KB
- A14 3.jpg 482 × 363; 23 KB
- A14 4.jpg 481 × 362; 26 KB
- A14 5.jpg 485 × 362; 25 KB
- A15 1.jpg 483 × 364; 29 KB
- A15 2.jpg 483 × 363; 33 KB
- A15 3.jpg 483 × 362; 30 KB
- A15 4.jpg 484 × 363; 28 KB
- A15 5.jpg 484 × 362; 35 KB
- A16 1.jpg 249 × 188; 11 KB
- A16 2.jpg 480 × 360; 29 KB
- A16 3.jpg 480 × 360; 35 KB
- A16 4.jpg 250 × 189; 11 KB
- A16 5.jpg 486 × 366; 33 KB
- A16 6.jpg 480 × 360; 21 KB
- A17 2.jpg 482 × 363; 29 KB
- A17 4.jpg 482 × 363; 28 KB
- A17 5.jpg 481 × 362; 31 KB
- A17 6.jpg 483 × 361; 23 KB
- A2 1.jpg 487 × 366; 23 KB
- A2 2.jpg 487 × 366; 33 KB
- A2 3.jpg 487 × 366; 30 KB
- A2 5.jpg 487 × 366; 34 KB
- A2 A2 2.png 808 × 94; 14 KB
- A2 Beispiel.png 875 × 179; 25 KB
- A2..JPG 1.431 × 1.301; 143 KB
- A3 1..JPG 1.431 × 1.301; 154 KB
- A3 1.jpg 643 × 482; 30 KB
- A3 2..JPG 1.431 × 1.301; 152 KB
- A3 2.jpg 644 × 484; 55 KB
- A3 3.jpg 644 × 484; 44 KB
- A3 4.jpg 644 × 485; 44 KB
- A3 5.jpg 644 × 485; 36 KB
- A3 6.jpg 642 × 483; 36 KB
- A3a.jpg 1.458 × 786; 86 KB
- A3b.jpg 1.458 × 786; 79 KB
- A3c.jpg 1.458 × 786; 117 KB
- A4 1.jpg 487 × 366; 20 KB
- A4 2.jpg 487 × 366; 27 KB
- A4 3.jpg 487 × 366; 30 KB
- A4 4.jpg 421 × 317; 23 KB
- A4 5.jpg 487 × 366; 30 KB
- A4 6.jpg 487 × 366; 38 KB
- A4abl.jpg 1.301 × 781; 133 KB
- A4c).jpg 783 × 782; 89 KB
- A4c.jpg 780 × 520; 77 KB
- A4ort.jpg 1.041 × 781; 189 KB
- A4t.jpg 1.041 × 651; 155 KB
- A5 1.jpg 327 × 247; 18 KB
- A5 2.jpg 327 × 247; 17 KB
- A5 3.jpg 486 × 366; 29 KB
- A5 4.jpg 388 × 293; 19 KB
- A5 5.jpg 388 × 293; 18 KB
- A5 6.jpg 388 × 293; 24 KB
- A5 7.jpg 327 × 247; 18 KB
- A5 8.jpg 359 × 277; 45 KB
- A5c3e300-b480-11e5-bcf3-37e4e671e33f.jpg 1.024 × 1.397; 235 KB
- A6 1.jpg 646 × 486; 47 KB
- A6 2.jpg 354 × 264; 47 KB
- A6 3.4.jpg 1.431 × 1.301; 231 KB
- A6 3.jpg 646 × 487; 46 KB
- A6 4.jpg 646 × 486; 58 KB
- A6 5.jpg 354 × 264; 32 KB
- A6 6.jpg 646 × 487; 54 KB
- A6b.jpg 1.821 × 1.171; 269 KB
- A7 1.jpg 487 × 367; 22 KB
- A7 2.jpg 640 × 480; 57 KB
- A7 3.jpg 640 × 480; 40 KB
- A7 4.jpg 640 × 480; 35 KB
- A7 5.jpg 640 × 480; 36 KB
- A7 6.jpg 640 × 480; 37 KB
- A7 Graph.jpg 1.431 × 1.301; 265 KB
- A7 ohne Gegenereignis (2) 2.jpg 722 × 828; 25 KB
- A7 ohne Gegenereignis.jpg 793 × 628; 40 KB
- A7.png 1.431 × 1.301; 44 KB
- A8 1.jpg 646 × 486; 31 KB
- A8 2.jpg 646 × 486; 53 KB
- A8 3.jpg 646 × 486; 54 KB
- A8 4.jpg 646 × 486; 31 KB
- A8 5.jpg 646 × 486; 32 KB
- A8-gfunktion.jpg 1.041 × 651; 124 KB
- A9 1.jpg 642 × 483; 36 KB
- A9 2.jpg 643 × 482; 37 KB
- A9 3.jpg 643 × 482; 40 KB
- A9 4.jpg 643 × 482; 39 KB
- A9 5.jpg 354 × 264; 28 KB
- A9 6.jpg 279 × 211; 12 KB
- AAA LGS korrigiert.pdf 2.479 × 3.504, 2 Seiten; 181 KB
- AB 1 Schreibaufgabe Zpsp.pdf 2.479 × 3.508; 33 KB
- AB 2 Zimmer nachbauen Zpsp.pdf 2.479 × 3.504; 168 KB
- AB 3 Kriterienkatalog Zpsp.pdf 2.479 × 3.504, 2 Seiten; 290 KB
- AB 4 Eigene Texte überarbeiten Zpsp.pdf 2.479 × 3.504; 175 KB
- AB 4.1 Schmuckbogen Zpsp NEU.pdf 2.479 × 3.504; 160 KB
- AB 5 Formulierungstipps Zpsp.pdf 2.479 × 3.504; 349 KB
- AB Analyse von Werbung.pdf 2.479 × 3.504; 225 KB
- AB Aufgaben zum Podcast.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 238 KB
- Ab durchschnittssteigung.pdf 2.479 × 3.508; 110 KB
- AB Dürfen wir Tiere essen - test.pdf 0 × 0; 96 KB
- AB Dürfen wir Tiere essen1.pdf 2.479 × 3.508; 97 KB
- AB Dürfen wir Tiere essen2.pdf 2.479 × 3.508; 24 KB
- AB Einstiegsaufgabe.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 494 KB
- AB Lernpfad Strichliste.pdf 3.504 × 2.479; 328 KB
- AB Römische Zahlen.pdf 2.479 × 3.504, 2 Seiten; 276 KB
- AB Speichermedien.pdf 2.479 × 3.508; 86 KB
- AB Zeichnerische Bestimmung der Sekantensteigung.pdf 2.479 × 3.508; 602 KB
- AB-Magisches Dreieck.pdf 3.508 × 2.479; 106 KB
- AB-Parabeln-Station 2.pdf 2.479 × 3.508, 2 Seiten; 124 KB
- AB-Parabeln-zu Station 3.odt ; 27 KB
- Ab-Vektor l.u..jpg 452 × 364; 14 KB
- Ab-Vektor.jpg 724 × 167; 16 KB
- AB1 Armut und Reichtum.pdf 2.479 × 3.508; 26 KB
- AB1.jpg 329 × 143; 21 KB
- AB2 Armut und Reichtum.pdf 2.479 × 3.504; 46 KB
- AB2 Flächeninhalt Umfang.docx ; 38 KB
- AB2 Lösungen.docx ; 62 KB
- AB2 Umfang und Flächeninhalt von Viereck und Dreieck.pdf 2.479 × 3.504, 2 Seiten; 546 KB
- AB3 Volumen eines Quaders + Lösungen.pdf 2.479 × 3.504, 4 Seiten; 835 KB
- Abb1,1.jpg 640 × 480; 26 KB
- Abb1,2.jpg 640 × 480; 20 KB
- Abb1,3.jpg 640 × 480; 30 KB
- Abb1.gif 530 × 177; 18 KB
- Abb2.gif 530 × 290; 15 KB
- Abb5,2.jpg 640 × 480; 52 KB
- Abbildung 1.png 990 × 676; 34 KB
- Abbildung drei vektoren.jpg 614 × 460; 22 KB
- Abbildung zu Aufgabe3.jpg 337 × 206; 12 KB
- Abbildungen zwei vektoren.jpg 614 × 460; 17 KB
- Abc formel.png 402 × 142; 3 KB
- Abc.jpg 30 × 20; 8 KB
- ABCdrei.JPG 236 × 162; 11 KB
- ABCdreineu.JPG 234 × 197; 13 KB
- ABCneu.JPG 142 × 86; 10 KB
- ABI + singgescwindigkeit graph.jpg 1.431 × 2.601; 418 KB
- ABI 2009 VI f Lös.jpg 707 × 574; 83 KB
- Abi 2010 A2 (3.3.).png 409 × 307; 7 KB
- Abi 2010 A2(3.1.).png 500 × 351; 10 KB
- Abi 2010 A2(3.2.).png 506 × 320; 10 KB
- Abi 5 Ortskurve Hochpkt..png 1.431 × 1.301; 87 KB
- Abi 5 Ortskurve Wendepkt..png 1.431 × 1.301; 89 KB
- Abi 5.1.jpg 1.431 × 1.301; 207 KB
- Abi 5.jpg 1.431 × 1.301; 213 KB
- Abi 8 2.1.1.pdf 708 × 941; 198 KB
- Abi 8 2.1.2.pdf 708 × 941; 198 KB
- Abi 8 2.2.pdf 708 × 587; 184 KB
- Abi 8.jpg 1.432 × 1.304; 249 KB
- Abi Aufgabe A5.pdf 2.479 × 3.504, 6 Seiten; 872 KB
- Abi B9...jpg 389 × 418; 16 KB
- Abi B9..jpg 389 × 418; 15 KB
- Abi B9.jpg 389 × 372; 11 KB
- Abi C15.jpg 1.041 × 781; 99 KB
- Abi10A2.pdf 2.483 × 3.508, 2 Seiten; 722 KB
- Abi5.png 1.301 × 1.301; 54 KB
- Abi6.jpg 1.171 × 1.041; 149 KB
- Abi613.JPG 416 × 217; 13 KB
- Abi7 3.1.jpg 1.431 × 1.301; 367 KB
- Abi7.1 Analysis.jpg 1.821 × 1.431; 402 KB
- Abi7.2 Analysis.jpg 1.431 × 1.301; 247 KB
- Abi7.3 Analysis.jpg 1.431 × 1.301; 194 KB
- Abiaufgabe B4.png 541 × 436; 11 KB
- Abiaufgabe C8.png 960 × 720; 11 KB
- Abiaufgabec71.jpg 467 × 186; 8 KB
- Abisamstag 1.jpg 822 × 470; 37 KB
- Abitur 2.2.JPG 2.482 × 2.787; 168 KB
- Abitur 3.2.JPG 1.080 × 906; 73 KB
- Abitur 3.JPG 2.482 × 2.787; 269 KB
- Abitur 5.pdf 2.479 × 3.504, 7 Seiten; 885 KB
- Abitur A11 2.JPG 544 × 437; 23 KB
- Abitur a11.JPG 610 × 602; 37 KB
- Abitur B1 Aufgabe 1.jpg 600 × 600; 37 KB
- ABitur B1 Aufgabe1.pdf 2.479 × 3.504; 165 KB
- Abitur Nr2 Aufgabe 2.JPG 2.482 × 2.787; 146 KB