Wales: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZUM-Unterrichten
(N)
 
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 8: Zeile 8:
| [[File:Beach soccer pictogram.svg|130x130px]]|| Beach Soccer
| [[File:Beach soccer pictogram.svg|130x130px]]|| Beach Soccer
|-
|-
| [[File:Climbing pictogram.png|130x130px]]|| Abseilung
| [[File:Climbing pictogram.png|130x130px]]|| Abseiling
|-
|-
| [[File:Equestrian pictogram.svg|130x130px]]|| horse riding
| [[File:Equestrian pictogram.svg|130x130px]]|| horse riding

Version vom 19. April 2020, 11:11 Uhr

Outdoor activities

Windsurfing pictogram.svg Windsurfing
Beach soccer pictogram.svg Beach Soccer
Climbing pictogram.png Abseiling
Equestrian pictogram.svg horse riding
Rugby union pictogram.svg rugby
Canoeing (flatwater) pictogram.svg Canoeing
Cycling (road) pictogram.svg Cycling