Stationenarbeit mit digitalen Medien: Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands: Unterschied zwischen den Versionen
UDIN (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
UDIN (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box|Steckbrief| | |||
'''Klasse:''' 5-7 | '''Klasse:''' 5-7 | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
'''Technische Voraussetzungen''': VR-Brille oder Cardboard, Tablet oder PC | '''Technische Voraussetzungen''': VR-Brille oder Cardboard, Tablet oder PC | ||
|Merksatz}} | |||
{{Box|Einsatz| | |||
☒ einmalig ☐ gelegentlich ☐ dauerhaft | |||
☒ im Unterricht ☐ als Hausaufgabe ☒ als optionale Übung/Freiarbeit | |||
'''Sonstige Anmerkung''': Es kann durch wenig Wissen im Umgang mit digitalen Medien zu Zeitverlusten (z.B. beim Login) kommen. | |||
| Hervorhebung1}} | |||
{{Box|Kurzbeschreibung Projekt| | |||
Die Schüler:innen durchlaufen in Gruppen insgesamt vier Stationen zum Thema Wiedervereinigung Deutschlands. Die Arbeitsphase an den Stationen dauert etwa 30 Minuten. Ergänzend zu den Arbeitsblättern finden die Schüler:innen an den jeweiligen Stationen Übungen mit digitalen Medien. Ein besonderes Geschichts-Erlebnis bietet ein 360'''°'''- Film, bei dem die Schüler:innen die Rolle eines Häftlings der DDR-Staatssicherheit übernehmen. | |||
|Unterrichtsidee}} | |||
Die Schüler:innen durchlaufen in Gruppen insgesamt vier Stationen zum Thema Wiedervereinigung Deutschlands. Die Arbeitsphase an den Stationen dauert etwa 30 Minuten. Ergänzend zu den Arbeitsblättern finden die Schüler:innen an den jeweiligen Stationen Übungen mit digitalen Medien. | |||
{{Box|Stationen| | |||
Insgesamt gibt es vier Stationen, die die Schüler:innen in 3 Unterrichtsstunden durchlaufen: | Insgesamt gibt es vier Stationen, die die Schüler:innen in 3 Unterrichtsstunden durchlaufen: | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
''Station 2: Die Bundesrepublik Deutschlands: ALTE und NEUE Bundesländer'' | ''Station 2: Die Bundesrepublik Deutschlands: ALTE und NEUE Bundesländer'' | ||
Die Schüler:innen erhalten ein angefertigtes Plakat und sollen die Bundesländer mithilfe der laminierten "Hilf mir!- Karten an die richtige Position heften. | Die Schüler:innen erhalten ein angefertigtes Plakat und sollen die Bundesländer mithilfe der laminierten "Hilf mir!- Karten" an die richtige Position heften. | ||
''Station 3: Die DDR und die BRD - Das geteilte Deutschland'' | ''Station 3: Die DDR und die BRD - Das geteilte Deutschland'' | ||
Die Schüler:innen erhalten das dreiseitige DIN-A4-Dokument (Info-Text und Aufgaben) und ein iPad oder Smartphone. Das Kahoot-Quiz muss | Die Schüler:innen erhalten das dreiseitige DIN-A4-Dokument (Info-Text und Aufgaben) und ein iPad oder Smartphone. Das Kahoot-Quiz muss von der Lehrkraft zum Info-Text selbstständig angefertigt werden. | ||
''Station 4: Was wollen Sie in Berlin?'' | ''Station 4: Was wollen Sie in Berlin?'' | ||
Die VR-Erfahrung "Was wollen Sie in Berlin" erzählt die Geschichte eines Stasi-Verhörs aus der Sicht eines Häftlings. Die Schüler:innen durchlaufen alle Stationen, die ein Stasi-Gefangener auch hatte. | Die VR-Erfahrung "Was wollen Sie in Berlin" erzählt die Geschichte eines Stasi-Verhörs aus der Sicht eines Häftlings. Die Schüler:innen durchlaufen alle Stationen, die ein Stasi-Gefangener auch hatte. | ||
|Lernpfad}} | |||
Hier geht es zum Video [https://www.youtube.com/watch?v=ZKP54B0yu3M "Was wollen Sie in Berlin?!"]: | |||
{{#ev:youtube|ZKP54B0yu3M|800|center}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Arbeitsblatt| | |||
[[Datei:Arbeitsblätter Wiedervereinigung.pdf|mini|Stationenarbeit zur Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands]] | [[Datei:Arbeitsblätter Wiedervereinigung.pdf|mini|Stationenarbeit zur Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands]] | ||
|Download|Lösung|Farbe={{Farbe|orange|dunkel}} }} | |||
[[Kategorie:Geschichte]] | |||
[[Kategorie:Stationenlernen]] | |||
[[Kategorie:Deutsche Geschichte]] | |||
[[Kategorie:Wiedervereinigung]] | |||
[[Kategorie:Digitale Medien]] | |||
[[Kategorie:UDIN]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 08:11 Uhr
Klasse: 5-7
Unterrichtsfach: Geschichte oder Projekttag
Thema: Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands
Fachliche Kompetenzziele: Ziel ist es, dass die SuS am Ende der Station ein eigenes Bild über die Gedenkorte in Berlin erlangen und in der Lage sind, individuelle Erfahrungen einzuordnen
Medienbezogene Kompetenzziele: Umgang mit virtuellen Rundgängen und Tools
Eingesetzte Tools: App "Google Earth", Kahoot-Quiz, Kurzfilm "Was wollten Sie in Berlin?"
Technische Voraussetzungen: VR-Brille oder Cardboard, Tablet oder PC
☒ einmalig ☐ gelegentlich ☐ dauerhaft ☒ im Unterricht ☐ als Hausaufgabe ☒ als optionale Übung/Freiarbeit
Sonstige Anmerkung: Es kann durch wenig Wissen im Umgang mit digitalen Medien zu Zeitverlusten (z.B. beim Login) kommen.
Die Schüler:innen durchlaufen in Gruppen insgesamt vier Stationen zum Thema Wiedervereinigung Deutschlands. Die Arbeitsphase an den Stationen dauert etwa 30 Minuten. Ergänzend zu den Arbeitsblättern finden die Schüler:innen an den jeweiligen Stationen Übungen mit digitalen Medien. Ein besonderes Geschichts-Erlebnis bietet ein 360°- Film, bei dem die Schüler:innen die Rolle eines Häftlings der DDR-Staatssicherheit übernehmen.
Insgesamt gibt es vier Stationen, die die Schüler:innen in 3 Unterrichtsstunden durchlaufen:
Station 1: Berlin - die geteilte Stadt
Die Schüler:innen durchlaufen mit VR-Brille/oder am Tablet über die App "Google Earth" eine "Slideshow". Diese ist interaktiv und führt die Schüler:innen nacheinander zu verschiedenen Orten des Mauerfalls oder der Erinnerung an die Teilung Deutschlands.
Station 2: Die Bundesrepublik Deutschlands: ALTE und NEUE Bundesländer
Die Schüler:innen erhalten ein angefertigtes Plakat und sollen die Bundesländer mithilfe der laminierten "Hilf mir!- Karten" an die richtige Position heften.
Station 3: Die DDR und die BRD - Das geteilte Deutschland
Die Schüler:innen erhalten das dreiseitige DIN-A4-Dokument (Info-Text und Aufgaben) und ein iPad oder Smartphone. Das Kahoot-Quiz muss von der Lehrkraft zum Info-Text selbstständig angefertigt werden.
Station 4: Was wollen Sie in Berlin?
Die VR-Erfahrung "Was wollen Sie in Berlin" erzählt die Geschichte eines Stasi-Verhörs aus der Sicht eines Häftlings. Die Schüler:innen durchlaufen alle Stationen, die ein Stasi-Gefangener auch hatte.
Hier geht es zum Video "Was wollen Sie in Berlin?!":