Trigonometrische Funktionen/Einteilung der Expertenteams: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Unterrichten
Main>Silvia Joachim KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Main>Silvia Joachim (Karten vergrößert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! width="100" | A 1 !! width="100" |B 1 !! width="100" |C 1 !! width="100" |D 1 | ! height="100" ! width="100" | A 1 !! width="100" |B 1 !! width="100" |C 1 !! width="100" |D 1 | ||
|- | |- | ||
! | ! height="100" | A 2 || B 2 || C 2 || D 2 | ||
|- | |- | ||
! A 3 || B 3 || C 3 || D 3 | ! height="100" |A 3 || B 3 || C 3 || D 3 | ||
|- | |- | ||
! A 4 || B 4 || C 4 || D 4 | ! height="100" |A 4 || B 4 || C 4 || D 4 | ||
|- | |- | ||
! A 5 || B 5 || C 5 || D 5 | ! height="100" |A 5 || B 5 || C 5 || D 5 | ||
|- | |- | ||
! A 6 || B 6 || C 6 || D 6 | ! height="100" |A 6 || B 6 || C 6 || D 6 | ||
|- | |- | ||
! A 7 || B 7 || C 7 || D 7 | ! height="100" |A 7 || B 7 || C 7 || D 7 | ||
|- | |- | ||
! A 8 || B 8 || C 8 || D 8 | ! height="100" |A 8 || B 8 || C 8 || D 8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 8. Februar 2009, 12:27 Uhr
A 1 | B 1 | C 1 | D 1 |
---|---|---|---|
A 2 | B 2 | C 2 | D 2 |
A 3 | B 3 | C 3 | D 3 |
A 4 | B 4 | C 4 | D 4 |
A 5 | B 5 | C 5 | D 5 |
A 6 | B 6 | C 6 | D 6 |
A 7 | B 7 | C 7 | D 7 |
A 8 | B 8 | C 8 | D 8 |